مادربرد ایسوس مدل ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI
ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI Motherboard
(1 دیدگاه کاربران )
- برند: ایسوس
- کدکالا:
به زودی
مشخصات | |
توضیحات کارت شبکه | Ethernet - ۱ عدد Intel I225-V 2.5Gb Ethernet - ASUS LANGuardWireless & Bluetooth - ۱ عدد Tri-Band Intel Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/az - Bluetooth 5.2 |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد CPU Over Voltage jumper |
مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق |
|
توضیحات کارت صدا | Audio Features - SupremeFX Shielding Technology - ALC4080 + Savitech SV3H712 AMP - Gold-plated audio jacks - Rear optical S/PDIF out port - Premium Japanese audio capacitors - Audio cover |
برد تغذیه | 17 فاز |
کارت صدا | ALC4080 + Savitech SV3H712 AMP |
پورت USB 3.2 Gen 2 | چهار عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet, Tri-Band Intel Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/az, Bluetooth 5.2 |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
پشتیبانی از RAID |
|
هدر USB 2.0 | چهار عدد |
نوع اسلات M.2 |
|
سایر توضیحات کارت گرافیک | Graphics specifications may vary between CPU typesFor Intel 11th Core i5/ i7/ i9 processors, support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 5120 x 2880 @60Hz, others would only support DisplayPort 1.4 with max. resolution of 4096 x 2304 @60Hz.For Intel® 11th Core™ i5/ i7/ i9 processors, support HDMI™ 2.0 with max. resolution of 4K@60Hz, others would only support HDMI™ 1.4 with max. resolution of 4K@30HzVGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Supports 4 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s portsIntel®11th &10th Gen ProcessorsxM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 - Only Intel® 11th Core™ processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUsM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110- Intel® 11th processors support PCIe 4.0 x4 mode- Intel® 10th processors support PCIe 3.0 x4 modeIntel® Z590 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)۶ عدد SATA 6Gb/s portsRaid function in Intel Rapid Storage Technology is available with either, 1. Intel SSDs installed in both CPU-attached and PCH-attached slots, or 2. any other 3rd party SSDs installed in PCH-attached slotsTo enable Intel Optane Memory (Hybrid Storage device), it must be installed in |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | Rear USB: Total 10 ports - ۱ عدد USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C) - ۳ عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A + 1 x USB Type-C) - ۴ عدد USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A) - ۲ عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A)Front USB: Total 7 ports - ۱ عدد USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C) - ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports - ۲ عدد USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۳ عدد 4-pin Chassis Fan headers۱ عدد Thunderbolt 4 header۱ عدد 4-pin CPU Fan header۱ عدد 4-pin CPU OPT Fan header۱ عدد 4-pin AIO Pump header۱ عدد VRM heatsink Fan header۱ عدد W_PUMP+ header۱ عدد USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C)۱ عدد USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports۲ عدد USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports۳ عدد AURA Addressable Gen 2 headers۱ عدد AURA RGB header۱ عدد Front Panel Audio header (AAFP) ۱ عدد SPI TPM header (14-1pin)۱ عدد 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function۱ عدد Thermal Sensor header۱ عدد Thunderbolt header |
توضیحات پنل اورکلاک | DDR4 5333(OC)/5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
سایر توضیحات بایوس | 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C)۳ عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A, 1 x USB Type-C)۴ عدد USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)۲ عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A)۱ عدد HDMI port۱ عدد DisplayPort۱ عدد Intel Wi-Fi 6E۱ عدد Intel I225-V 2.5Gb Ethernet۱ عدد Gold-plated audio jacks۱ عدد Optical S/PDIF out port۱ عدد BIOS FlashBack button۱ عدد Clear CMOS button |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۲ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 (x16, x8/x4) + 1 x PCIe 3.0 x16 (max. x4)۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot(s)۱ مسیر PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) |
پورت USB 3.2 Type-C | دو عدد |
پورت LAN | یک عدد |
کانکتور M.2 | چهار عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
فرم فاکتور | ATX |
دکمهها | ۱ عدد BIOS FlashBack button۱ عدد Clear CMOS button |
حافظه | DDR4 5333(OC)/5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz MHz Non-ECC, Un-buffered MemoryDual Channel Memory ArchitectureSupports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem II 10th Gen Intel Core i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz11th Gen Intel Core processors support 3200/2933/2800/2666/2400/2133 nativelyMemory QVL (Qualified Vendors Lists |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
پردازندههای پشتیبانی شده | Intel Socket LGA1200 for 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron ProcessorsSupports Intel 14 nm CPUSupports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
تعداد مسیرهای PCI Express | 28 مسیر |
نوع تخصیص مسیر | ۲ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 (x16, x8/x4) + 1 x PCIe 3.0 x16 (max. x4)۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot(s)۱ مسیر PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode) |
استانداردهای حافظه | DDR4 5333(OC)/5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
چیپست | Intel Z590 |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد