| مشخصات | |
| تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای |
| مجموعه ویژگیها | Thermal Solution (PIB) Wraith Stealthدارای امکانات سخت افزاری پیش رفته حهت انکودینگ و استریمضریب باز پردازنده و قابلیت بالای اورکلاکسرعت پردازشی هشت هسته در فرکانس 3.8 گیگاهرتز تا 4.7 گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | 32 بیتی |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| مدل | AMD RYZEN 7 5800X |
| حافظه Cache سطح سه | 32000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
| حافظه Cache سطح دو | 4 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح یک | 512 کیلوبایت به ازای هر هسته |
| ضریب Multiplier | 1.2 |
| سوکت | AMD AM4 |
| ریز معماری | zen 2 |
| توان مصرفی (TDP) | 105 وات |
| فرکانس Boost | 4.7 |
| فرکانس مرجع | 3.8 گیگاهرتز |
| تعداد هسته (Core) | هشت هستهای |
| لیتوگرافی | 7 نانومتر |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| سری پردازنده | FX |
| سازنده پردازنده | AMD |
سبد خرید شما خالی است 
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید