پردازنده ای ام دی مدل Ryzen 9 7950X
(1 دیدگاه کاربران )
- برند: ای ام دی
- کدکالا:
ناموجود
مشخصات | |
تعداد رشته (Thread) | 32 رشتهای |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 Series |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
مدل | Ryzen 9 7950X |
حافظه Cache سطح سه | 64000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | 16000 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | 1000 کیلوبایت به ازای هر هسته |
فرکانس مبنا | 400 مگاهرتز |
سوکت | AMD AM5 |
ریز معماری | Ryzen |
توان مصرفی (TDP) | 170 وات |
فرکانس Boost | تا 5.7 گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | 16 هستهای |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5 |
مشخصات تکمیلی | سیستم عامل قابل پشتیبانی: Windows 11 - 64-Bit EditionWindows 10 - 64-Bit EditionRHEL x86 64-Bit |
سری پردازنده | Ryzen 9 |
سازنده پردازنده | AMD |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد