مدل | MSI RTX 3070 Ventus 8GB |
تولید کننده | MSI |
چیپست گرافیکی (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
معماری GPU | Ampere |
تعداد هستههای پردازشی (Stream Processors) | 5888 |
حافظه گرافیکی (VRAM) | 8 گیگابایت GDDR6 |
پهنای باند حافظه | 256 بیت |
سرعت حافظه (Memory Clock) | 14 گیگابیت بر ثانیه |
سرعت پایه GPU (Base Clock) | 1500 مگاهرتز |
سرعت تقویتی (Boost Clock) | 1725 مگاهرتز |
حداکثر رزولوشن | 7680x4320 (8K) |
رابط | PCI Express 4.0 |
پورتها | 3x DisplayPort 1.4a، 1x HDMI 2.1 |
توان مصرفی (TDP) | 220 وات |
منبع تغذیه پیشنهادی | حداقل 650 وات |
کانکتورهای برق | 2x 8-Pin PCIe |
نسل DirectX | DirectX 12 Ultimate |
نسل OpenGL | OpenGL 4.6 |
پشتیبانی از Ray Tracing | بله، نسل دوم (RT Cores) |
پشتیبانی از FidelityFX | بله |
پشتیبانی از DLSS | بله، DLSS 2.0 |
حداکثر مانیتورهای متصل | 4 مانیتور |
سیستم خنککننده | دو فن (Dual Fan Cooling) |
ابعاد | 242x120x40 میلیمتر |
وزن | حدود 1 کیلوگرم |
ویژگیهای دیگر | پشتیبانی از NVIDIA G-Sync، اورکلاک کارخانهای (OC) |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد