مادربرد گیگابایت مدل X570 GAMING X rev. 1.0
- برند: گیگابایت
- کدکالا:
مادربرد استوک گیگابایت مدل X570 GAMING X rev. 1.0
مادربرد استوک Gigabyte X570 GAMING X rev. 1.0 یکی از بهترین گزینهها برای سیستمهای گیمینگ و کاری حرفهای است. این مادربرد از چیپست AMD X570 بهره میبرد که پشتیبانی کامل از پردازندههای Ryzen نسل سوم و بالاتر را دارد و امکاناتی مانند PCIe 4.0 را ارائه میکند. اگر به دنبال خرید مادربرد استوک با کیفیت و قیمت مناسب هستید، فروشگاه معتبر راینیتو این مدل را با تضمین سلامت و تست واقعی عرضه میکند.
مشخصات فنی مادربرد گیگابایت X570 GAMING X rev. 1.0:
-
نوع مادربرد: استوک، اورجینال و تست شده
-
چیپست: AMD X570
-
سوکت پردازنده: AM4
-
حافظه: پشتیبانی تا 128 گیگابایت DDR4 با فرکانس 4400 مگاهرتز (OC)
-
اسلاتها: 2 عدد PCIe 4.0 x16، 3 عدد PCIe 4.0 x1
-
پورتها: USB 3.2 Gen 2، HDMI، DisplayPort، LAN گیگابیت
-
پشتیبانی از NVMe: دارد
-
صدا: Realtek ALC1200 7.1 کاناله
-
ویژگیها: پشتیبانی از RAID، RGB Fusion، خنککننده پیشرفته VRM
-
وضعیت: کاملاً تست شده و بدون مشکل فنی
-
گارانتی فروشگاه راینیتو: تضمین کیفیت و مهلت تست واقعی
چرا مادربرد گیگابایت X570 GAMING X مناسب است؟
این مادربرد با پشتیبانی از جدیدترین تکنولوژیها و امکانات پیشرفته، برای گیمرها، تولیدکنندگان محتوا و کاربران حرفهای طراحی شده است. خرید مادربرد استوک گیگابایت از فروشگاه راینیتو تضمینی برای داشتن یک مادربرد با کیفیت، سالم و قیمت مناسب است.
مشخصات | |
توضیحات کارت شبکه | Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
کانکتورهای برق |
|
توضیحات کارت صدا | Realtek ALC887 codecHigh Definition Audio2/4/5.1-channel |
برد تغذیه | 12 فاز |
کارت صدا | Realtek ALC887 codec |
کارت شبکه LAN | Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
پشتیبانی از RAID |
|
هدر USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB 4.0 | سه عدد |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد 24-pin ATX main power connector۱ عدد 8-pin ATX 12V power connector۱ عدد CPU fan header۱ عدد water cooling CPU fan header۲ عدد system fan headers۱ عدد CPU cooler LED strip/RGB LED strip header۲ عدد addressable LED strip headers۲ عدد RGB LED strip header۶ عدد SATA 6Gb/s connector۲ عدد M.2 Socket 3 connector۱ عدد front panel header۱ عدد front panel audio header۲ عدد USB 3.2 Gen 1 header۲ عدد USB 2.0/1.1 header۱ عدد rusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)۱ عدد Clear CMOS jumper۱ عدد Q-Flash Plus button |
تعداد هدر USB 3.2 Type-C | ۰ |
تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
پورت USB 3.2 Gen 1 | دو عدد |
هدر USB 3.2 | دو عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | Integrated in the CPU (PCIEX16): . نسل سوم پردازندههای AMD Ryzen: ۱ مسیر PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 . نسل دوم پردازندههای AMD Ryzen: ۱ مسیر PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 . نسل دوم AMD Ryzen با پردازنده گرافیکی Radeon™ Vega : ۱ مسیر CI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1) ۱ مسیر PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0x/3.0 and running at x4 (PCIEX4) |
پورت LAN | یک عدد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
اسلات PCI Express x1 | سه عدد |
اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
فرم فاکتور | ATX |
حافظه | AMD Ryzen 5000 series processors/ 3rd Generation AMD Ryzen :Support for DDR4 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules3rd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics processors:Support for DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) /3200/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules2nd Generation AMD Ryzen processors/2nd Generation AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics processors/AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics processors:Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memoryDual channel memory architectureSupport for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modulesSupport for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modulesSupport for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules |
پردازندههای پشتیبانی شده | AMD Ryzen 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen/ 2nd Gen Ryzen/ 3nd Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/ 2nd Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Ryzen with Radeon Vega Graphics Processor |
تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر |
نوع تخصیص مسیر | پشتیبانی از AMD Quad-GPU CrossFire and 2-Way AMD CrossFire technologies |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
استانداردهای حافظه | 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 مگاهرتز |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
چیپست | AMD X570 |
نوع سوکت پردازنده | AMD AM4 |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت PS/2 |
|
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد