کارت گرافیک INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI ICHILL X4 با ظرفیت 8 گیگابایتی (استوک)
- برند: اینو تیری دی
- کدکالا:
مشخصات فنی کارت گرافیک INNO3D GeForce RTX 3070 Ti iCHILL X4 8GB (استوک)
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | INNO3D GeForce RTX 3070 Ti iCHILL X4 |
حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت GDDR6 |
سرعت حافظه (Memory Speed) | 19 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند حافظه | 608 گیگابایت بر ثانیه |
رابط حافظه (Memory Interface) | 256 بیت |
هستههای CUDA | 6144 واحد |
فرکانس پایه (Base Clock) | 1575 مگاهرتز |
فرکانس بوست (Boost Clock) | تا 1860 مگاهرتز (با فناوری iCHILL X4) |
نسل PCI Express | PCI Express 4.0 |
خروجی تصویر | 3 عدد DisplayPort 1.4a ، 1 عدد HDMI 2.1 |
پشتیبانی از رزولوشن | تا 8K UHD |
سیستم خنککننده | 4 فن (Triple Fan + 1 Side Fan) با فناوری iCHILL X4 |
پشتیبانی از Ray Tracing | دارد |
پشتیبانی از DLSS | دارد (نسل دوم) |
توان مصرفی (TDP) | حدود 290 وات |
منبع تغذیه پیشنهادی | حداقل 750 وات |
کانکتور برق | 2 عدد 8 پین |
ابعاد کارت | 300 × 135 × 60 میلیمتر (تقریبی) |
نورپردازی RGB | دارد (قابل کنترل از طریق نرمافزار) |
وضعیت کارت | استوک (دست دوم، تستشده و سالم) |
توضیحات تکمیلی
کارت گرافیک INNO3D RTX 3070 Ti iCHILL X4 یکی از مدلهای خاص و قدرتمند این برند معتبر است که با طراحی خنککننده پیشرفته و چهار فن، توانایی خنکسازی عالی در حین اجرای سنگینترین بازیها و پردازشهای گرافیکی را دارد. طراحی خاص فن چهارم در کنار کارت باعث بهبود گردش هوا در کیس شده و دمای کلی سیستم را پایین نگه میدارد.
سری iCHILL X4 نهتنها از نظر عملکرد بسیار قدرتمند عمل میکند، بلکه از نظر طراحی ظاهری نیز با نورپردازی RGB و طراحی جذاب، انتخاب مناسبی برای سیستمهای گیمینگ و اسمبلشده حرفهای است. حافظهی GDDR6X با سرعت بالا در کنار پشتیبانی از Ray Tracing و DLSS، این کارت را به انتخابی عالی برای گیمرهای حرفهای و تولیدکنندگان محتوا تبدیل کرده است.
مدل استوک این کارت معمولاً با قیمتی مناسبتر نسبت به نو عرضه میشود، اما باید از سلامت فیزیکی و عملکرد آن اطمینان حاصل شود. در صورتی که توسط فروشندهی معتبر عرضه گردد، میتواند یکی از بهترین انتخابها در رده کارتهای قدرتمند نسل RTX 30 باشد.
مدل | RTX 3070 Ti iCHILL X4 |
تولید کننده | INNO3D |
چیپست گرافیکی (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
معماری GPU | Ampere (8nm) |
تعداد هستههای پردازشی (Stream Processors) | 6144 هسته CUDA |
حافظه گرافیکی (VRAM) | 8 گیگابایت GDDR6 |
پهنای باند حافظه | 608 گیگابایت بر ثانیه |
سرعت حافظه (Memory Clock) | 19 گیگابیت بر ثانیه |
سرعت پایه GPU (Base Clock) | 1575 مگاهرتز |
سرعت تقویتی (Boost Clock) | تا 1860 مگاهرتز (در حالت OC) |
حداکثر رزولوشن | 7680x4320 (8K UHD) |
رابط | PCI Express 4.0 x16 |
پورتها | 3× DisplayPort 1.4a ، 1× HDMI 2.1 |
توان مصرفی (TDP) | حدود 290 وات |
منبع تغذیه پیشنهادی | 750 وات واقعی |
کانکتورهای برق | 2 عدد 8 پین PCIe |
نسل DirectX | DirectX 12 Ultimate |
نسل OpenGL | OpenGL 4.6 |
پشتیبانی از Ray Tracing | بله (نسل دوم RT Cores) |
پشتیبانی از FidelityFX | به صورت غیررسمی، از طریق بهینهسازیهای مشترک در سطح درایور |
پشتیبانی از DLSS | بله (نسل دوم NVIDIA DLSS) |
حداکثر مانیتورهای متصل | 4 نمایشگر همزمان |
سیستم خنککننده | خنککننده اختصاصی iCHILL X4 با 4 فن (3 فن اصلی + 1 فن جانبی) |
ابعاد | 300×135×60 میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع) |
وزن | حدود 1.5 کیلوگرم (بسته به مدل دقیق و قطعات) |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد