بخشها :
مدل | RX 5700 XT XFX RAW II Ultra |
تولید کننده | XFX |
چیپست گرافیکی (GPU) | AMD Radeon RX 5700 XT |
معماری GPU | RDNA 1.0 |
تعداد هستههای پردازشی (Stream Processors) | 2560 |
حافظه گرافیکی (VRAM) | 8GB GDDR6 |
پهنای باند حافظه | 256-bit |
سرعت حافظه (Memory Clock) | 1750 MHz |
سرعت پایه GPU (Base Clock) | 1605 MHz |
سرعت تقویتی (Boost Clock) | 1980 MHz |
حداکثر رزولوشن | 7680 x 4320 (8K) |
رابط | PCIe 4.0 x16 |
پورتها | HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
توان مصرفی (TDP) | 225W |
منبع تغذیه پیشنهادی | 550W PSU |
کانکتورهای برق | 1x 6-pin, 1x 8-pin |
نسل DirectX | 12 Ultimate |
نسل OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از Ray Tracing | خیر |
پشتیبانی از FidelityFX | بله |
پشتیبانی از DLSS | خیر |
حداکثر مانیتورهای متصل | 4 مانیتور |
سیستم خنککننده | سه فن خنککننده با طراحی |
ابعاد | 293 x 140 x 58 میلیمتر |
وزن | 1.5 کیلوگرم |
ویژگیهای دیگر | پشتیبانی از AMD Radeon Image Sharpening، AMD FreeSync 2 HDR، AMD Eyefinity multi-display technology |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد